В статье проводится обзор рынка добычи и переработки щебня в СПб и Ленинградской области.
Щебень — материал в виде ...
Перейти в каталог к заказу или оставить онлайн заявку.
Материал | Цена, руб/м3 |
Щебень | |
Щебень 5-10 | 1100 |
Щебень 5-20 | 950 |
Щебень 20-40 | 740 |
Щебень 25-60 | 740 |
Щебень 40-70 | 740 |
Щебень 70-250 | 680 |
Щебень 0-300 | 500 |
Отсев | 150 |
Смесь С-4 | 570 |
Смесь С-6 | 570 |
ЩПС | 570 |
Песок | |
Песок карьерный (м.к. 1,5, коэфф. фильтрации 1,5 м/c) | 200 |
Песок карьерный II (м.к 1,8, коэфф. фильтрации 1,5-3 м/с) | 230 |
Строительный песок (м.к. 1,8-2,5, коэфф. фильтрации от 3 м/с) | 280 |
Песок намывной | 350 |
Песок морской | 450 |
Песок речной | 450 |
Супесь (м.к. 1,2, коэфф. фильтрации 0,5 м/с) | 140 |
ПГС | 250 |
Грунт | 250 |
Находясь на данном сайте, вы даете согласие на использование файлов cookie и других технологий для обработки персональных данных.
Подробнее вы можете ознакомиться на странице
политика обработки персональных данных